| ETA | CHECKPOINT | DESCRIPTION | MIN | MAX |
| per head | per head | |||
| Day 1 | ||||
| 0540 H | NAIA Terminal 3 | travel tax | 1,600.00 PHP | 1,700.00 PHP |
| 0900 H | Airbus terminal | A21 to Bank Centre Station | 33.00 HKD | 33.00 HKD |
| 1100 H | London Restaurant, Nathan Road | Lunch | 40.00 HKD | 50.00 HKD |
| 1300 H | Mongkok MTR | Mongkok to Tung Chung station | 16.50 HKD | 16.50 HKD |
| Lantau Island via Ngong Ping 360 | Standard Cabin, roundtrip | 165.00 HKD | 165.00 HKD | |
| 1700 H | Tung Chung MTR to Central/Hongkong station | ride MTR, walk to peak tram | 21.90 HKD | 21.90 HKD |
| 1730 H | Peak Tram | 65.00 HKD | 75.00 HKD | |
| 2000 H | Hong Kong Day | dinner | 50.00 HKD | 60.00 HKD |
| 2200 H | Central MTR to Mongkok MTR | train home | 11.60 HKD | 100.00 HKD |
| Day 2 | ||||
| 0900 H | Mongkok MTR | Mongkok to Admiralty Station | 11.60 HKD | 11.60 HKD |
| 0908 H | CTB 629 | Bus to Ocean Park | 10.60 HKD | 10.60 HKD |
| 0930 H | Ocean Park | 345.00 HKD | 345.00 HKD | |
| CTB 629 | get off Admiralty station | 10.60 HKD | 10.60 HKD | |
| 2100 H | Hello Kitty Secret Garden | 40.00 HKD | 50.00 HKD | |
| Admiralty Station | take Tsuen Wan Line, get off Mongkok | 11.60 HKD | 11.60 HKD | |
| 0.00 HKD | 0.00 HKD | |||
| Day 3 | ||||
| 0900 H | Breakfast | 10.00 HKD | 20.00 HKD | |
| 0908 H | lunch | 15.00 HKD | 20.00 HKD | |
| 0930 H | Mongkok MTR | take Twen Wan line to Lai King, then take Tung Chung like to Sunny Bay, then Disneyland | 19.80 HKD | 19.80 HKD |
| DisneyLand | 449.00 HKD | 499.00 HKD | ||
| 2100 H | Admiralty Station | take Tsuen Wan Line, get off Mongkok | 11.60 HKD | 11.60 HKD |
| 0.00 HKD | 0.00 HKD | |||
| Day 4 | ||||
| 0900 H | Breakfast | 10.00 HKD | 20.00 HKD | |
| 1300 H | lunch | 30.00 HKD | 50.00 HKD | |
| 2000 H | dinner | 20.00 HKD | 40.00 HKD | |
| Misc. things | 30.00 HKD | 50.00 HKD | ||
| Day 5 | ||||
| 0900 H | Breakfast | 10.00 HKD | 20.00 HKD | |
| 1300 H | 貴川風味 | Lunch | 30.00 HKD | 50.00 HKD |
| misc. | 100.00 HKD | 200.00 HKD | ||
| 1500 H | HeSheEat Cafe | Cocol | 30.00 HKD | 50.00 HKD |
| TOTAL in HKD | 1,597.80 HKD | 2,011.20 HKD | ||
| times hkd-to-php multiplier | x 6.00 | x 6.50 | ||
| TOTAL in PHP | 9,586.80 PHP | 13,072.80 PHP | ||
| plus travel tax (copied from row 3): | + 1,600.00 PHP | + 1,700.00 PHP | ||
| Gand total | 11,186.80 PHP | 14,772.80 PHP | ||
Tuesday, November 10, 2015

0 comments:
Post a Comment